Sono 66.335 i detenuti nelle carceri italiane, a fronte di una capienza regolamentare di 47.048. Nel novembre 2011, prima dell’insediamento del ministro della Giustizia, Paola Severino, i detenuti erano a quota 68.047.
Il calo registrato, fanno notare al ministero, e’ merito del dl ‘salva-carceri’ del dicembre 2011.
Senza quell’intervento, rilevano, la popolazione degli istituti di pena avrebbe sfondato quota 70mila.
Il ministro Paola Severino ha detto che entro il 2014 ci saranno 11mila posti in piu’ nelle carceri. Gli stranieri detenuti sono 23.698, le donne 2.863. Quelli in attesa di giudizio sono 26.231.
Ecco un quadro dei detenuti per regione.
REGIONE-IMPUTATI-CONDANNATI-TOTALE
ABRUZZO 462 1260 1.898
BASILICATA 112 339 451
CALABRIA 1.458 1.511 2.971
CAMPANIA 4.158 3.812 8.247
EMILIA ROMAGNA 1.380 1.846 3.437
FRIULI VENEZIA GIULIA 286 592 878
LAZIO 3.195 3.894 7.099
LIGURIA 835 1.035 1.870
LOMBARDIA 3.861 5.279 9.419
MARCHE 494 732 1.226
MOLISE 86 393 483
PIEMONTE 1.763 3.233 5.011
PUGLIA 1.816 2.400 4.221
SARDEGNA 445 1.669 2.133
SICILIA 2.784 4.210 7.226
TOSCANA 1.397 2.674 4.166
TRENTINO ALTO ADIGE 138 280 418
UMBRIA 398 1.231 1.630
VALLE D’AOSTA 47 228 275
VENETO 1.116 2.122 3.276
TOTALE DETENUTI
26.231 38.740 66.335